IIT Jammu BTech Cutoff 2024 Round 1 General Open Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 11517 | 13494 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18930 | 21759 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 11454 | 14566 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23629 | 23902 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 3412 | 5555 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8353 | 11138 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 7241 | 8313 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 15039 | 16560 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 14592 | 14948 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23987 | 24005 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 5689 | 7085 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12108 | 13588 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 9999 | 11816 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19085 | 21466 |
IIT Jammu BTech Cutoff 2024 Round 1 OBC Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4787 | 5259 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8978 | 8978 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4675 | 5360 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1584 | 2337 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5389 | 5614 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3139 | 3706 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7429 | 7775 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5465 | 5580 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2610 | 3043 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6963 | 7179 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3766 | 4738 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8469 | 9031 |
IIT Jammu BTech Cutoff 2024 Round 1 SC Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2688 | 2752 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4060 | 4060 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2368 | 2650 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4304 | 4304 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 923 | 1093 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2082 | 2082 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1754 | 1912 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3716 | 3716 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2674 | 3067 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4510 | 4510 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1273 | 1566 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2239 | 2750 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2440 | 2518 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3839 | 3839 |
IIT Jammu BTech Cutoff 2024 Round 1 ST Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1236 | 1245 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 544P | 544P |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 914 | 1026 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1799 | 1799 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 525 | 598 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 852 | 1076 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1257 | 1340 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 787P | 787P |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 841 | 902 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1153 | 1155 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 381P | 381P |