Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, BTech Cutoff 2024 Round 1 General Open Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 20875 | 28523 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33707 | 38974 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 10762 | 15603 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27009 | 34876 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 194 | 398 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 219 | 219 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 464 | 1105 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 594 | 594 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 31040 | 44011 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 46170 | 52606 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 30662 | 43262 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 45574 | 51597 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 8066 | 14458 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10218 | 18284 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 6068 | 12745 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19472 | 20799 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 6608 | 23501 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27739 | 32123 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 20098 | 24878 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 30187 | 35307 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 11608 | 17739 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22600 | 23856 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 11158 | 19616 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29075 | 31772 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 14531 | 18081 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18799 | 26441 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 13340 | 16115 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23943 | 26014 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 24108 | 30655 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 35018 | 38504 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 20930 | 32193 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 36197 | 39966 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 25512 | 42059 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 35082 | 45866 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 42245 | 45022 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 44098 | 54537 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 39453 | 47817 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 49799 | 53154 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 43791 | 48361 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 57445 | 59688 |
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, BTech Cutoff 2024 Round 1 OBC Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16814 | 21056 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15073 | 15073 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4749 | 6621 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11489 | 11489 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1371 | 1790 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 713 | 713 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 479 | 507 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 514 | 514 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17290 | 26929 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 34531 | 38329 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12955 | 14323 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 18481 | 19244 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6319 | 10320 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9880 | 10967 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4384 | 5033 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5866 | 9162 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12444 | 16330 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 23490 | 23972 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7505 | 8591 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12595 | 14822 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10494 | 13231 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 22924 | 22924 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6398 | 7067 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10504 | 12527 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8577 | 12320 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12616 | 19296 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4415 | 5859 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9377 | 10133 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10172 | 21671 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 25220 | 26403 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9406 | 11072 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14370 | 14899 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23834 | 25728 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 27942 | 27942 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14078 | 14659 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 18368 | 18368 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 26350 | 27615 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 37738 | 37738 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14690 | 15283 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20313 | 20538 |
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, BTech Cutoff 2024 Round 1 SC Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 2850 | 4963 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6963 | 6963 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 1954 | 2293 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4137 | 4137 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | SC | Gender-Neutral | 132 | 132 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 92 | 92 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | SC | Gender-Neutral | 259 | 259 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 5515 | 7307 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8407 | 9166 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 6193 | 7064 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 10126 | 10128 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 350 | 1617 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1462 | 1462 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 975 | 3030 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2858 | 2858 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 3301 | 3834 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4391 | 4391 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 4301 | 5225 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8146 | 8146 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 1782 | 2644 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2615 | 2615 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 4126 | 4208 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6662 | 6662 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 2154 | 2540 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4354 | 4354 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 3162 | 3632 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4845 | 4845 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 3983 | 5214 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6861 | 8062 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 5283 | 6093 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6562 | 8730 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 6514 | 7333 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 10331 | 10331 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 7616 | 7841 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 10247 | 10247 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 8279 | 8516 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 10704 | 10704 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 7605 | 7906 |
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, BTech Cutoff 2024 Round 1 ST Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 4048 | 4048 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3229 | 3229 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1464 | 1464 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | ST | Gender-Neutral | 119 | 119 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | ST | Gender-Neutral | 93 | 93 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 4356 | 6811 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 11191 | 11191 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1787 | 2056 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2787 | 2787 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 1483 | 2024 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3730 | 3730 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1121 | 1294 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1481 | 1481 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 3002 | 4588 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 7149 | 7149 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1919 | 2038 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3043 | 3043 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 3130 | 4179 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 5939 | 5939 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1646 | 1646 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 3092 | 3574 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 5505 | 5505 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1349 | 1739 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2304 | 2304 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 3373 | 6584 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 8917 | 8917 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 2248 | 2319 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 8845 | 8845 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 3015 | 3015 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4390 | 4390 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 5955 | 6846 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 13918 | 13918 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 2654 | 2920 |
You must be logged in to post a comment.