IIT Jodhpur BTech Cutoff 2024 Round 1 General Open Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2838 | 3698 |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 7749 | 8194 |
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 11548 | 13824 |
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 18682 | 19172 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 8295 | 10103 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 15996 | 17758 |
Chemistry with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Gender-Neutral | 12654 | 15166 |
Chemistry with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Female-only (including Supernumerary) | 19559 | 22121 |
Civil and Infrastructure Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 9521 | 11967 |
Civil and Infrastructure Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 19028 | 20378 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2062 | 2798 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 5655 | 6587 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 4379 | 5852 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 9003 | 11480 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 11314 | 12443 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 18873 | 20276 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 6316 | 8780 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 14797 | 16984 |
Physics with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Gender-Neutral | 9112 | 12136 |
Physics with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Female-only (including Supernumerary) | 17782 | 20850 |
IIT Jodhpur BTech Cutoff 2024 Round 1 OBC Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1341 | 1665 |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 3361 | 4359 |
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 4693 | 5464 |
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 8557 | 9141 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 3940 | 4286 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 8291 | 8382 |
Chemistry with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Gender-Neutral | 5426 | 5717 |
Civil and Infrastructure Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 4100 | 4620 |
Civil and Infrastructure Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 8427 | 9137 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 735 | 1317 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 2023 | 3345 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2316 | 2858 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 6084 | 6785 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 4948 | 5341 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 8892 | 9279 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2877 | 3814 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 7762 | 8366 |
Physics with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Gender-Neutral | 4592 | 5392 |
Physics with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Female-only (including Supernumerary) | 9047 | 9047 |
IIT Jodhpur BTech Cutoff 2024 Round 1 SC Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 766 | 1037 |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 1528 | 1887 |
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2871 | 2954 |
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 4522 | 4617 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2156 | 2365 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 3923 | 3923 |
Chemistry with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Gender-Neutral | 3026 | 3063 |
Chemistry with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Female-only (including Supernumerary) | 4513 | 4513 |
Civil and Infrastructure Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2275 | 2520 |
Civil and Infrastructure Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 3905 | 3907 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 503 | 746 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 1247 | 1421 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1366 | 1651 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 2929 | 3114 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2649 | 2866 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 4235 | 4235 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1792 | 2133 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 3603 | 3733 |
Physics with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Gender-Neutral | 2711 | 2967 |
Physics with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Female-only (including Supernumerary) | 4650 | 4650 |
IIT Jodhpur BTech Cutoff 2024 Round 1 ST Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 396 | 449 |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 863 | 863 |
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1250 | 1370 |
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 318P | 318P |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 995 | 1116 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 159P | 159P |
Chemistry with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Gender-Neutral | 1392 | 1392 |
Chemistry with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Female-only (including Supernumerary) | 189P | 189P |
Civil and Infrastructure Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 640 | 901 |
Civil and Infrastructure Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 1750 | 1750 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 244 | 365 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 327 | 327 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 553 | 815 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 1505 | 1560 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1296 | 1354 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 575P | 575P |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 935 | 1052 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 198P | 294P |
Physics with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Gender-Neutral | 1382 | 1382 |
Physics with Specialization (4 Years, Bachelor of Science) | Female-only (including Supernumerary) | 733P | 733P |