IIT Gandhinagar BTech Cutoff 2024 Round 1 General Open Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1424 | 2055 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 4703 | 4824 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 6344 | 7742 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 14225 | 15791 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 8211 | 9339 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 16078 | 17386 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 654 | 1576 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 2427 | 4592 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 1708 | 2154 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Female-only (including Supernumerary) | 5172 | 5172 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2835 | 3900 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 6395 | 6953 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 3932 | 4368 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Female-only (including Supernumerary) | 8494 | 8494 |
Integrated Circuit Design & Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2175 | 4166 |
Integrated Circuit Design & Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 7247 | 7281 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 8632 | 10165 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 16409 | 17233 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 4437 | 5916 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 10210 | 13488 |
Mechanical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 6073 | 7198 |
Mechanical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Female-only (including Supernumerary) | 13636 | 14114 |
IIT Gandhinagar BTech Cutoff 2024 Round 1 OBC Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 908 | 1072 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 2317 | 2534 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 3134 | 3712 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 6706 | 7934 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 3093 | 3968 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 8117 | 8173 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 331 | 698 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 1602 | 1714 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 923 | 1036 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Female-only (including Supernumerary) | 2950 | 2950 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1415 | 1873 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 3789 | 4605 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 1806 | 2274 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Female-only (including Supernumerary) | 4801 | 4801 |
Integrated Circuit Design & Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1347 | 2384 |
Integrated Circuit Design & Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 4751 | 5545 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 3498 | 4482 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 8171 | 8171 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2646 | 2956 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 6313 | 6809 |
Mechanical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 3201 | 3496 |
Mechanical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Female-only (including Supernumerary) | 7139 | 7139 |
IIT Gandhinagar BTech Cutoff 2024 Round 1 SC Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 512 | 649 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 989 | 989 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1460 | 2069 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 3126 | 3126 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1998 | 2124 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 3416 | 3416 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 259 | 338 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 828 | 828 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 418 | 490 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1028 | 1226 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 1984 | 1984 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 1363 | 1562 |
Integrated Circuit Design & Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1015 | 1231 |
Integrated Circuit Design & Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 2918 | 2918 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 2374 | 2608 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 2821 | 2821 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 666 | 1725 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 2922 | 2922 |
Mechanical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 1781 | 1957 |
Mechanical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Female-only (including Supernumerary) | 3637 | 3637 |
IIT Gandhinagar BTech Cutoff 2024 Round 1 ST Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 125 | 249 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1068 | 1103 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 1407 | 1407 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 485 | 638 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 1199 | 1199 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 128 | 168 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 374 | 374 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 367 | 367 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Female-only (including Supernumerary) | 644 | 644 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 479 | 497 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 955 | 955 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 710 | 710 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Female-only (including Supernumerary) | 1021 | 1021 |
Integrated Circuit Design & Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1014 | 1069 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 1173 | 1237 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 687P | 687P |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Gender-Neutral | 759 | 780 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Female-only (including Supernumerary) | 1367 | 1367 |
Mechanical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | Gender-Neutral | 944 | 944 |