Malaviya National Institute of Technology NIT Jaipur BTech Cutoff 2024 Round 1 General Open Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 757 | 1978 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 712 | 1098 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 435 | 745 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 316 | 631 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 5228 | 5990 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 4505 | 5202 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 7220 | 7220 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 19731 | 24917 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17887 | 30087 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 16561 | 22859 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 26719 | 30920 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 16373 | 27906 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25667 | 35785 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 15273 | 28635 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27994 | 38259 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 3099 | 4774 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5725 | 8836 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 1501 | 4396 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5097 | 7039 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 10251 | 13684 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17031 | 21530 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 9311 | 12231 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 15629 | 18661 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 6149 | 9910 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10829 | 14522 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 5285 | 8075 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5851 | 12192 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 11382 | 19469 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21644 | 27952 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 5685 | 18053 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 28019 | 30690 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 28556 | 33918 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 36879 | 38095 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 31157 | 33889 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 39308 | 42734 |
Malaviya National Institute of Technology NIT Jaipur BTech Cutoff 2024 Round 1 OBC Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1018 | 1476 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 688 | 893 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 284 | 397 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 470 | 486 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2333 | 2617 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2209 | 2209 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1606 | 1881 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4883 | 4883 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7466 | 8399 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10549 | 13502 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7205 | 8403 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 13155 | 13994 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7841 | 9893 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10828 | 14329 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8229 | 10151 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14832 | 15102 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1010 | 1989 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2908 | 3086 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1023 | 1534 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2576 | 4063 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3563 | 4955 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7775 | 8624 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4167 | 4772 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7253 | 8992 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2304 | 3726 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5587 | 7318 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2471 | 3329 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4933 | 5540 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5117 | 6121 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9352 | 11260 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6059 | 7159 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10048 | 13799 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10609 | 11133 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16416 | 17034 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9899 | 12059 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15500 | 17202 |
Malaviya National Institute of Technology NIT Jaipur BTech Cutoff 2024 Round 1 SC Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | SC | Gender-Neutral | 407 | 1215 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 368 | 368 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | SC | Gender-Neutral | 146 | 286 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 143 | 143 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 1261 | 1968 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3147 | 3147 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 984 | 1015 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2483 | 2483 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 1795 | 4559 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 7515 | 7563 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 4408 | 4693 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4796 | 6150 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 2660 | 4095 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6036 | 6609 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 1196 | 4648 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6992 | 7033 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 604 | 1074 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1697 | 2821 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 557 | 961 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1315 | 1315 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 718 | 2912 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4446 | 4446 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 2527 | 2857 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3182 | 4310 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 2016 | 2472 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4307 | 4307 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 1978 | 2167 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2631 | 2631 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 1154 | 3717 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4548 | 4552 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 3432 | 4201 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4790 | 4790 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 5297 | 6303 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 4927 | 5969 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8536 | 8536 |
Malaviya National Institute of Technology NIT Jaipur BTech Cutoff 2024 Round 1 ST Category Opening and Closing Ranks
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | ST | Gender-Neutral | 244 | 271 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 326 | 326 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | ST | Gender-Neutral | 65 | 78 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 48 | 48 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 430 | 430 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1168 | 1168 |
Artificial Intelligence and Data Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 521 | 521 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 586 | 1648 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2598 | 2598 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 2007 | 2126 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3183 | 3183 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 209 | 261 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 453 | 453 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 862 | 1480 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2202 | 2202 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 170 | 203 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 864 | 864 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 253 | 269 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 708 | 708 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 234 | 674 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 824 | 824 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1006 | 1125 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 716 | 716 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 352 | 546 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1675 | 1675 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 685 | 836 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1422 | 1422 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 744 | 1070 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1718 | 1718 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1205 | 1323 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2452 | 2452 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 1729 | 1729 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3329 | 3329 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 2157 | 2213 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4155 | 4155 |